🎯 育成検証 — キュー制限効果測定
対象: 福澤 梨乃 ・金子 愛実 / 期間: 7/1〜7/15(変更前)vs 7/16〜8/18(変更後) / 出典: Zoom通話履歴 × SF Task / IVR経由(大枠キュー)のみ集計 / エントリ前(受電日 ≦ 申込日)24件は母数から除外 / 生成 2026-08-19 01:10
■ 育成スキーム(2026-07-16 開始)
対象:福澤 梨乃 ・金子 愛実 /
サポート担当:
村山 綾加(メイン) + 小笠原 綾乃
目的:完了率向上(対応依頼を減らし、受電時に自力完結する経験を積む)
■ 除外キュー(福澤・金子に流さない)
【工事完了】各種申請【工事完了】接続・設定確認【工事待】工事日関係【事業者】
■ 対応フロー(福澤・金子)
① 入電受電 → ② 内容ヒアリング → ③ 回答可能な内容はその場で回答 → ④ これまで対応依頼が必要だった内容の場合:保留 → 責任者へ相談 → 回答 → 必要に応じて繰返
福澤 梨乃
変更前 7/1〜7/15 15日間
38.6%
166件 / 完了64・依頼102
変更後 7/16〜8/18 34日間
63.5%
411件 / 完了261・依頼148
エントリ前(受電日 ≦ 申込日)の 20件 を母数から除外(変更前 0件 / 変更後 20件)
📈 経過(日別 完了率)点線が制限開始(7/16)/バーにカーソルで件数
7/1
7/3
7/5
7/7
7/9
7/11
7/13
7/15
7/16
7/17
7/19
7/21
7/23
7/25
7/27
7/29
7/31
8/2
8/4
8/6
8/8
8/10
8/12
8/14
8/16
8/18
| 週 | 合計 | 完了 | 対応依頼 | 完了率 |
|---|
| 変更前 7/1〜7/8 | 95 | 45 | 50 | 47.4% |
| 変更前 7/9〜7/15 | 71 | 19 | 52 | 26.8% |
| 変更後 7/16〜7/22 | 58 | 40 | 18 | 69.0% |
| 変更後 7/23〜7/29 | 110 | 72 | 37 | 65.5% |
| 変更後 7/30〜8/5 | 101 | 63 | 38 | 62.4% |
| 変更後 8/6〜8/12 | 90 | 53 | 37 | 58.9% |
| 変更後 8/13〜8/18 | 52 | 33 | 18 | 63.5% |
✅ その他IVR(育成対象)
👉 完了率を上げるのが目的(対応依頼を減らして自力完結)
完了率変化:31.8% → 64.7%▲+32.9pt
📋 7/1〜7/15 (36件)
| 時刻 | 申込 | 電話 | 種別 | 結果 |
|---|
| 2026-07-01 10:31 | sontN26040090123 | 09047386936 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-01 10:45 | sontN26030073269 | 09025440189 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-01 10:50 | sontN26030030886 | 09045820169 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-01 14:30 | sontN26040146083 | 09032195749 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-07-01 14:36 | sontN25110173483 | 09035911148 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-07-01 14:56 | K26050067933 | 07020186452 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-02 11:23 | sontN25110032304 | 08033363386 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-02 15:19 | sontN26010108705 | 08020646959 | キャンペーンに関して | 完了 |
| 2026-07-02 15:37 | sontN26050212857 | 09062198744 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-03 16:51 | sontN26050199275 | 09043780828 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-06 10:44 | sontN26060045047 | 09094227269 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-07-06 15:56 | sontN26060036672 | 08067755295 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-06 18:02 | nuro260389055246 | 07015940831 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-06 18:32 | sontN26020154565 | 09064108454 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-06 18:38 | sontN26020154565 | 09064108454 | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 2026-07-07 11:30 | sontN26050159521 | 09052333263 | (未設定) | 対応依頼 |
| 2026-07-09 11:15 | nuro260288872112 | 08047987941 | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 2026-07-09 14:09 | sontN26060023052 | 09018642259 | 支払い方法に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-09 14:51 | sontN26020038148 | 09029563552 | 支払い方法に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-09 16:50 | nuro260590007260 | 09030875079 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-09 17:45 | sontN26030150363 | 08030173620 | 自社OP | 対応依頼 |
| 2026-07-09 17:59 | K26040096859 | 09061643004 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-09 18:42 | nuro260389369840 | 09060949107 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-10 10:33 | nuro260389365843 | 08010451095 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-10 11:23 | nuro260288879812 | 09065375679 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-10 12:44 | sontN26040142256 | 09040703241 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-10 17:32 | nuro260389413359 | 09065701900 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-12 11:36 | sontN26040181917 | 08018199733 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-12 12:15 | sontN26040217700 | 09077951035 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-07-14 11:22 | sontN26030241480 | 08048798655 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-14 12:58 | nuro260489536888 | 09040078262 | 支払い方法に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-14 13:20 | sontN24120048306 | 08016074839 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-15 10:45 | nuro260590003977 | 09070557007 | 支払い方法に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-15 10:53 | sontN26010126918 | 09028884368 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-15 14:13 | sontN25090042244 | 09060053695 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-15 18:50 | nuro260589892572 | 09061257363 | 携帯の割引に関して | 対応依頼 |
📋 7/16〜8/18 (109件)
| 時刻 | 申込 | 電話 | 種別 | 結果 |
|---|
| 2026-07-16 10:11 | sontN26030301959 | 09035302203 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-16 14:55 | nuro260389355903 | 09046645359 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-07-16 15:58 | sontN25120048519 | 08046090412 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-16 17:03 | sontN26010223910 | 09089017432 | 契約内容の確認 | 完了 |
| 2026-07-17 18:20 | sontN26040149400 | 09088117533 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 2026-07-18 12:37 | nuro260188590586 | 09063597920 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-21 12:52 | sontN26050019987 | 09033930974 | 解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-22 11:47 | sontN26020053718 | 09058430394 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-22 14:29 | nuro251188019197 | 09059024312 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-07-22 14:35 | nuro251188019197 | 09059024312 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-07-22 18:02 | K26010013861 | 08016803272 | 自社OP | 完了 |
| 2026-07-22 18:24 | nuro260590045186 | 09024675781 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-07-24 10:53 | nuro260288908414 | 09071665374 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-07-24 11:22 | sontN24120040386 | 08028860083 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-24 12:26 | sontN26040244324 | 09082755408 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-24 14:46 | sontN26060023052 | 09018642259 | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 2026-07-24 16:53 | sontN26050076291 | 09095182225 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-24 16:55 | nhc260614000044 | 09055160147 | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 2026-07-25 12:31 | nuro260288925438 | 09037370615 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-25 16:29 | sontN26010147833 | 08066258437 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-27 10:15 | sontN26050030321 | 08011418572 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 2026-07-27 10:53 | sontN26050113303 | 08033168252 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-27 12:57 | sontN26040149400 | 09088117533 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-27 14:00 | sontN26010114976 | 09019238020 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-27 15:51 | sontN26020061264 | 08062831465 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-27 16:18 | nuro260288925438 | 09037370615 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-27 17:49 | nhc260622000390 | 09016278654 | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 2026-07-27 18:07 | sontN26060008444 | 09011063838 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-27 18:24 | nhc260618000048 | 09093348178 | 契約内容の確認 | 完了 |
| 2026-07-27 18:58 | nuro260389311138 | 09014282824 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-28 10:13 | sontN26050235565 | 09020542029 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 2026-07-28 10:20 | sontN26040168647 | 08050718856 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-28 11:03 | K26060029261 | 08054613548 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-07-28 11:59 | nuro260288935672 | 09074857728 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-07-28 14:17 | sontN26060008408 | 08028254643 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-28 14:22 | sontN26010114976 | 09019238020 | 解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-28 17:01 | sontN26040189633 | 09025321529 | 契約内容の確認 | 完了 |
| 2026-07-28 17:07 | nuro260288835859 | 09037114195 | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 2026-07-29 10:50 | sontN26040238803 | 09048132210 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-29 12:55 | nuro260188657016 | 09059783232 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-29 13:04 | sontN26040149400 | 09088117533 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-07-29 14:55 | sontN26040072385 | 09031047974 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-29 17:58 | sontN26050127245 | 09040435067 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-30 15:26 | nhc260624000009 | 09020540188 | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 2026-07-30 16:29 | nhc260704000027 | 09034352550 | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 2026-07-30 16:48 | nuro260489644254 | 09015391627 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-30 17:02 | nuro260188606812 | 09020473672 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-30 17:22 | sontN26030092532 | 09095782857 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-31 12:42 | sontN26060041309 | 09026195076 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-31 14:28 | sontN26050128315 | 09025377311 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-31 15:06 | nuro260589947711 | 09014314075 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-07-31 15:37 | sontN26050198098 | 08052273792 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-31 17:24 | sontN26040054154 | 08096494393 | (未設定) | 完了 |
| 2026-08-01 10:22 | sontN26050090113 | 07036004648 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-01 10:24 | sontN26020188119 | 08010290141 | 自社OP | 完了 |
| 2026-08-01 11:49 | sontN26060006507 | 09033927920 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-01 12:46 | nuro260589897381 | 09072868303 | 自社OP | 完了 |
| 2026-08-01 14:13 | sontN26060060680 | 09085075720 | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 2026-08-01 15:01 | sontN26050178966 | 09078173445 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-01 15:25 | sontN26060052056 | 09019361958 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-03 13:11 | sontN26050213133 | 09033487597 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-03 13:42 | sontN26050073695 | 09034323111 | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-03 15:25 | nuro260389167827 | 09015590989 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-08-03 15:56 | sontN26060012787 | 09018108658 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-03 16:19 | sontN25090068323 | 09015933605 | 自社OP | 完了 |
| 2026-08-03 18:14 | nuro260288836804 | 08053658416 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-03 18:42 | sontN25100050696 | 08063330606 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-05 15:50 | sontN26050145591 | 09040562513 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-08-06 14:22 | nuro260389167827 | 09015590989 | 契約内容の確認 | 完了 |
| 2026-08-06 14:40 | nuro260389167827 | 09015590989 | 契約内容の確認 | 完了 |
| 2026-08-06 15:30 | sontN26050211910 | 09039130441 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-08-06 16:18 | nuro260389055246 | 07015940831 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 2026-08-06 16:53 | sontN26050090113 | 07036004648 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-08-06 18:05 | nhc260629000010 | 09061669625 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-08-07 10:09 | nuro260489721471 | 09070001065 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-08-07 12:01 | nuro260389055246 | 07015940831 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-08-07 18:26 | nuro260389413359 | 09065701900 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-10 10:27 | nuro260589990411 | 09053387430 | 解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-10 11:52 | sontN25110150202 | 09037589093 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 2026-08-10 17:40 | nuro260288832310 | 08052827518 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-08-10 17:48 | sontN26050028343 | 08066774919 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-08-10 18:07 | sontN26060009194 | 09020252511 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-10 18:34 | nuro260489530756 | 08046668644 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-11 14:18 | K26050105465 | 08051781716 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-11 15:14 | sontN26060048687 | 09064459307 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-11 15:24 | nuro260489515951 | 09069924716 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-08-11 16:00 | nuro260389330241 | 09033483488 | 解約に関して | 完了 |
| 2026-08-12 10:32 | nuro260489440533 | 09033443853 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-12 14:40 | sontN26050198098 | 08052273792 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-12 15:25 | nuro260389061098 | 09039593853 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-14 14:51 | sontN26050194252 | 08065823206 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-14 16:58 | sontN26050190309 | 08018515484 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-15 10:08 | nuro260288814425 | 09098661515 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-15 11:36 | nuro260589822131 | 09073236027 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-15 12:29 | nuro260389339796 | 09039019144 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-15 14:32 | sontN26050077922 | 09043152333 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-15 17:36 | sontN26050028352 | 09028182026 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-08-16 10:12 | sontN26060008408 | 08028254643 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-08-16 11:56 | sontN26060036967 | 09078387840 | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 2026-08-17 11:57 | sontN26050113303 | 08033168252 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-17 12:27 | sontN26020008171 | 08060436697 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-08-17 13:13 | sontN26040280258 | 09080827204 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-17 15:09 | sontN26040181917 | 08018199733 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-08-17 15:31 | nuro260489597578 | 08018474422 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-17 16:28 | | 09075966036 | 自社OP | 完了 |
| 2026-08-17 16:49 | sontN26040127950 | 09016625331 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-08-17 17:33 | sontN26040267790 | 09048744397 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-17 18:28 | nuro260389055246 | 07015940831 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 2026-08-18 17:47 | sontN25110150202 | 09037589093 | ID・PASSに関して | 完了 |
📋 7/1〜7/15 (36件)
| 時刻 | 申込 | 電話 | 種別 | 結果 |
|---|
| 2026-07-01 11:36 | sontN26060053661 | 08013047110 | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 2026-07-01 13:33 | sontN26040111663 | 09062233059 | 携帯の割引に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-01 13:36 | sontN26050184316 | 08055142795 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-07-01 13:40 | sontN26060056490 | 08055876216 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-01 15:50 | sontN26030034677 | 09034235373 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-02 10:14 | nuro260590007260 | 09030875079 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 2026-07-02 11:15 | sontN26060040756 | 08066772085 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-07-02 12:16 | sontN26040125159 | 09037753535 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-02 14:13 | sontN26040245537 | 08034572166 | (未設定) | 完了 |
| 2026-07-03 14:58 | sontN26040019309 | 09055776677 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-06 10:36 | sontN26050234584 | 09089496397 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-07-06 11:46 | sontN26050224158 | 09057886748 | (未設定) | 対応依頼 |
| 2026-07-06 12:35 | sontN26050234584 | 09089496397 | Wi-Fiが繋がらない | 対応依頼 |
| 2026-07-06 15:39 | nuro260589938982 | 09093430379 | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 2026-07-06 16:28 | nuro260590002997 | 09085638403 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 2026-07-06 17:32 | nuro260590002997 | 09085638403 | (未設定) | 完了 |
| 2026-07-07 14:59 | sontN26020042561 | 09070600907 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-07 15:54 | nuro260590002997 | 09085638403 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-07-07 17:18 | sontN25110030770 | 09083399131 | 自社OP | 完了 |
| 2026-07-07 17:35 | sontN26060024337 | 09023631122 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-09 12:32 | sontN26060009194 | 09020252511 | (未設定) | 対応依頼 |
| 2026-07-09 16:33 | nuro260590045977 | 09078394378 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-09 17:36 | K26050122801 | 09023901457 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-09 18:25 | nuro260589837748 | 09047187313 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-10 10:22 | sontN26040294396 | 08092784434 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-10 17:48 | sontN26050223417 | 09028893880 | (未設定) | 対応依頼 |
| 2026-07-10 18:01 | sontN26010105487 | 08013051576 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-11 11:16 | sontN26050163918 | 09035242317 | (未設定) | 完了 |
| 2026-07-11 11:46 | sontN26010168542 | 09017674843 | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-14 10:12 | sontN26030059533 | 08066890805 | 自社OP | 対応依頼 |
| 2026-07-15 10:58 | sontN26050113303 | 08033168252 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-15 11:18 | nuro260288862620 | 08033504869 | 自社OP | 対応依頼 |
| 2026-07-15 14:23 | nuro260389322905 | 09034074320 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-15 14:58 | sontN25100140475 | 08064240720 | 自社OP | 対応依頼 |
| 2026-07-15 17:50 | nuro260489573281 | 09040924788 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-15 18:13 | nuro260489722276 | 09072880469 | オプション解約に関して | 対応依頼 |
📋 7/16〜8/18 (97件)
| 時刻 | 申込 | 電話 | 種別 | 結果 |
|---|
| 2026-07-16 11:51 | nuro260589846344 | 09055945624 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 2026-07-16 12:23 | sontN26040189642 | 08071975725 | 自社OP | 完了 |
| 2026-07-16 12:28 | sontN26040189642 | 08071975725 | 自社OP | 完了 |
| 2026-07-16 14:23 | sontN26050054803 | 09097415337 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-16 14:57 | sontN26040245537 | 08034572166 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-07-16 15:34 | sontN25090042244 | 09060053695 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-16 18:05 | sontN25090088855 | 09049446804 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-16 18:34 | sontN25120021627 | 08018699802 | 解約に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-17 16:18 | nuro260389374936 | 09014322589 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-17 17:30 | sontN26060018503 | 09041722093 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 2026-07-17 18:56 | sontN25090054668 | 09065271337 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-18 10:43 | sontN26050164301 | 09061832503 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-21 16:04 | sontN26050221311 | 07066038845 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-07-21 17:28 | nuro260589857656 | 09058247161 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-07-21 18:15 | sontN25060102798 | 09060209785 | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 2026-07-22 11:22 | sontN26060048366 | 08055967262 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-22 11:34 | sontN26060043833 | 08057394172 | 自社OP | 対応依頼 |
| 2026-07-22 11:59 | nhc260624000404 | 08067584198 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-22 12:42 | K26060023052 | 09055483234 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-07-22 14:12 | nuro260589848535 | 09024440264 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 2026-07-22 17:39 | sontN25060102798 | 09060209785 | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 2026-07-22 17:58 | nhc260630000318 | 08055265083 | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 2026-07-24 10:20 | sontN26030061003 | 09013560886 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-24 10:32 | sontN26060009194 | 09020252511 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-07-24 14:31 | nhc260704000027 | 09034352550 | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
| 2026-07-24 15:38 | nuro260589999833 | 09090099716 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-24 16:30 | sontN26050076291 | 09095182225 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-24 17:56 | nhc260626000056 | 09013848970 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 2026-07-25 10:09 | nuro260489644254 | 09015391627 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 2026-07-25 10:23 | sontN26050179466 | 09067116315 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-25 10:59 | nhc260619000145 | 09046066681 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-25 15:08 | nhc260619000184 | 09033923315 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-25 17:24 | sontN25110173483 | 09035911148 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-25 18:25 | sontN25110173483 | 09035911148 | クレーム | 対応依頼 |
| 2026-07-26 13:23 | sontN26060051119 | 08086284566 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-27 10:48 | nhc260708000020 | 08070637847 | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 2026-07-27 11:35 | sontN26040286626 | 09050409498 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-07-27 11:52 | nuro260589848717 | 09017687815 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 2026-07-27 14:14 | sontN26010114976 | 09019238020 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-27 15:38 | nuro260690255018 | 08028313287 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-07-27 16:38 | sontN26030110102 | 09079252539 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-27 17:05 | nuro260589946871 | 09040490197 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-27 18:27 | nhc260618000168 | 09090189665 | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 2026-07-28 12:02 | nuro260489742114 | 09087804019 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-28 12:17 | nhc260630000265 | 09095181310 | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 2026-07-28 12:41 | K26060028618 | 09057868489 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-07-28 18:11 | sontN26040075854 | 08029852996 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-07-29 10:58 | sontN26020135818 | 08050337768 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-29 16:49 | sontN26050083755 | 09028168852 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-07-29 17:31 | sontN25120180606 | 08027577922 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-30 13:20 | sontN25080166593 | 08088227332 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-07-30 18:52 | sontN25100156430 | 09096321592 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-31 11:26 | nuro260389278273 | 09030853402 | 利用料金に関して | 完了 |
| 2026-07-31 11:42 | nuro260288891208 | 08030775667 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-07-31 16:48 | nuro251188041877 | 09054370213 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-07-31 16:53 | nuro260288850636 | 09068989528 | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 2026-07-31 17:43 | nhc260622000084 | 09047086057 | (未設定) | 完了 |
| 2026-08-01 10:51 | K26050109112 | 08060030016 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-08-01 14:07 | nhc260705000059 | 08010463098 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-01 14:18 | nhc260623000015 | 09097549803 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 2026-08-01 16:34 | K25090076476 | 08060341971 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-03 10:25 | nhc260619000276 | 09080516704 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 2026-08-03 11:35 | sontN26040206927 | 09063401676 | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-03 12:49 | nhc260618000047 | 09016648939 | 解約に関して | 完了 |
| 2026-08-03 17:24 | sontN26050127842 | 09057630469 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-08-05 10:06 | sontN26020070174 | 08027976534 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-05 10:11 | nuro260589785647 | 09030071504 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-08-05 12:21 | sontN26060009194 | 09020252511 | オプション解約に関して | 完了 |
| 2026-08-05 14:33 | nuro260188590586 | 09063597920 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-05 14:56 | sontN26030070823 | 09093882973 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-06 10:17 | sontN26050061225 | 09026189201 | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-06 17:37 | nhc260625000342 | 08044111241 | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 2026-08-06 17:49 | nhc260627000444 | 09086316636 | 今後の流れ | 完了 |
| 2026-08-06 18:51 | nuro260589934831 | 09049695845 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 2026-08-06 18:56 | nuro260589789175 | 09085900836 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-08-07 10:15 | sontN26060014222 | 08066493613 | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 2026-08-07 12:00 | sontN26040016259 | 08027248739 | 契約内容の確認 | 完了 |
| 2026-08-07 17:00 | sontN26040245537 | 08034572166 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 2026-08-10 10:56 | sontN26010160416 | 08033918267 | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 2026-08-10 12:33 | sontN26030249231 | 08067601585 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 2026-08-10 14:44 | sontN26050179466 | 09067116315 | レンタルルーターの返却に関して | 完了 |
| 2026-08-10 15:48 | sontN26060043334 | 09093091066 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 2026-08-10 17:02 | sontN26030289606 | 07014676663 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-10 17:21 | sontN26030294039 | 09095584783 | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 2026-08-10 17:55 | sontN26060043334 | 09093091066 | インターネットが繋がらない | 対応依頼 |
| 2026-08-10 18:55 | sontN26050194065 | 08055486455 | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
