NIFTY専用IVR(通信メインメニュー【ニフティ】)経由・応答受電・SF Task突合成功分
| キュー | 件数 | 完了 | 対応依頼 | その他 | (空) | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【工事待】その他 | 132 | 36 | 95 | 0 | 1 | 27% | |
| 【工事待】申込内容確認 | 126 | 44 | 82 | 0 | 0 | 35% | |
| NIFTY光_003(Tアシスト&総合窓口) | 118 | 49 | 69 | 0 | 0 | 42% | |
| 【工事待】工事日関係 | 94 | 25 | 69 | 0 | 0 | 27% | |
| 【開通完了】開通後手続き | 82 | 63 | 19 | 0 | 0 | 77% | |
| 【事業者】 Tアシスト&総合窓口/ニフティ | 69 | 20 | 49 | 0 | 0 | 29% | |
| 【工事完了】その他 | 63 | 48 | 15 | 0 | 0 | 76% | |
| 【工事待】★キャンセル希望 | 59 | 36 | 23 | 0 | 0 | 61% | |
| 【工事完了】料金・契約確認 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 59% | |
| 【工事完了】接続・設定確認 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 76% | |
| 【NIFTY工事待】工事日関係 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17% | |
| 【NIFTY工事完了】開通後手続き | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 91% | |
| 【NIFTY工事完了】料金・契約確認 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67% | |
| 【NIFTY工事完了】その他 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% | |
| 【NIFTY工事待】★キャンセル希望 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 【NIFTY工事待】その他 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | |
| 【NIFTY工事待】申込内容確認 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 【工事完了】各種申請 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% | |
| 【工事完了】★解約希望 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% | |
| 【NIFTY工事完了】接続・設定確認 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 【工事完了】開通後手続き | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 【NIFTY工事完了】★解約希望 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 865 | 395 | 469 | 0 | 1 | 46% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
IVR経由の受電のみ・突合成功分。各ガイダンスをクリックで個人別内訳が開きます。
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 121 | 47 | 74 | 0 | 0 | 39% | |
| 福澤 梨乃 | 111 | 37 | 74 | 0 | 0 | 33% | |
| 金子 愛実 | 68 | 24 | 44 | 0 | 0 | 35% | |
| 長谷山 結唯 | 49 | 19 | 30 | 0 | 0 | 39% | |
| 村山 綾加 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 54% | |
| 小笠原 綾乃 | 44 | 13 | 31 | 0 | 0 | 30% | |
| 小林 美菜 | 40 | 10 | 28 | 0 | 2 | 26% | |
| 冨永 優 | 34 | 13 | 21 | 0 | 0 | 38% | |
| 土門 真里菜 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 48% | |
| 紺野 晴美 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 40% | |
| 小西 一希 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 571 | 214 | 355 | 0 | 2 | 38% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 106 | 61 | 45 | 0 | 0 | 58% | |
| 益田 聖也 | 82 | 45 | 37 | 0 | 0 | 55% | |
| 金子 愛実 | 47 | 22 | 25 | 0 | 0 | 47% | |
| 冨永 優 | 39 | 25 | 14 | 0 | 0 | 64% | |
| 小笠原 綾乃 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | 68% | |
| 長谷山 結唯 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 57% | |
| 小林 美菜 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 63% | |
| 土門 真里菜 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 75% | |
| 村山 綾加 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 75% | |
| 紺野 晴美 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 33% | |
| 小西 一希 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67% | |
| 菅野 美紀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 443 | 258 | 183 | 0 | 2 | 59% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 103 | 68 | 35 | 0 | 0 | 66% | |
| 益田 聖也 | 84 | 58 | 26 | 0 | 0 | 69% | |
| 金子 愛実 | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 53% | |
| 長谷山 結唯 | 41 | 25 | 16 | 0 | 0 | 61% | |
| 小林 美菜 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 52% | |
| 小笠原 綾乃 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 85% | |
| 土門 真里菜 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 77% | |
| 冨永 優 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 67% | |
| 紺野 晴美 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 80% | |
| 村山 綾加 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 79% | |
| 小西 一希 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 対馬 拓人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 406 | 273 | 133 | 0 | 0 | 67% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 80 | 53 | 27 | 0 | 0 | 66% | |
| 福澤 梨乃 | 66 | 46 | 20 | 0 | 0 | 70% | |
| 長谷山 結唯 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 48% | |
| 冨永 優 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 57% | |
| 金子 愛実 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 55% | |
| 小林 美菜 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 68% | |
| 小笠原 綾乃 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 80% | |
| 村山 綾加 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 86% | |
| 土門 真里菜 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 80% | |
| 紺野 晴美 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 90% | |
| 小西 一希 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 294 | 199 | 94 | 1 | 0 | 68% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 51 | 18 | 33 | 0 | 0 | 35% | |
| 益田 聖也 | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 | 35% | |
| 金子 愛実 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 46% | |
| 長谷山 結唯 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 21% | |
| 冨永 優 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 33% | |
| 小林 美菜 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31% | |
| 小笠原 綾乃 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18% | |
| 村山 綾加 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60% | |
| 土門 真里菜 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43% | |
| 紺野 晴美 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17% | |
| 菅野 美紀 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 75% | |
| 小西 一希 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | |
| 合計 | 216 | 78 | 136 | 1 | 1 | 36% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 58 | 40 | 18 | 0 | 0 | 69% | |
| 冨永 優 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 64% | |
| 小林 美菜 | 23 | 9 | 12 | 1 | 1 | 41% | |
| 村山 綾加 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 77% | |
| 長谷山 結唯 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 43% | |
| 福澤 梨乃 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 47% | |
| 土門 真里菜 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 67% | |
| 小笠原 綾乃 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 67% | |
| 金子 愛実 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 30% | |
| 紺野 晴美 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67% | |
| 菅野 美紀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | |
| 小西 一希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 対馬 拓人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 214 | 125 | 86 | 1 | 2 | 59% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 46 | 19 | 27 | 0 | 0 | 41% | |
| 益田 聖也 | 44 | 21 | 23 | 0 | 0 | 48% | |
| 金子 愛実 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 37% | |
| 小林 美菜 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 29% | |
| 冨永 優 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 44% | |
| 長谷山 結唯 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7% | |
| 小笠原 綾乃 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44% | |
| 紺野 晴美 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33% | |
| 土門 真里菜 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67% | |
| 小西 一希 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| 村山 綾加 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 197 | 76 | 121 | 0 | 0 | 39% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 51 | 35 | 16 | 0 | 0 | 69% | |
| 長谷山 結唯 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 77% | |
| 小林 美菜 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 73% | |
| 小笠原 綾乃 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 86% | |
| 冨永 優 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 92% | |
| 土門 真里菜 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 村山 綾加 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 福澤 梨乃 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67% | |
| 小西 一希 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% | |
| 金子 愛実 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | |
| 紺野 晴美 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 149 | 115 | 33 | 0 | 1 | 78% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 47 | 11 | 36 | 0 | 0 | 23% | |
| 長谷山 結唯 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 10% | |
| 小林 美菜 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 24% | |
| 村山 綾加 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 64% | |
| 冨永 優 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27% | |
| 小笠原 綾乃 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33% | |
| 紺野 晴美 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38% | |
| 土門 真里菜 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 金子 愛実 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 福澤 梨乃 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20% | |
| 対馬 拓人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 143 | 40 | 103 | 0 | 0 | 28% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 62% | |
| 福澤 梨乃 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 56% | |
| 長谷山 結唯 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 47% | |
| 金子 愛実 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 54% | |
| 小林 美菜 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40% | |
| 小笠原 綾乃 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67% | |
| 冨永 優 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38% | |
| 土門 真里菜 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43% | |
| 小西 一希 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% | |
| 村山 綾加 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
| 合計 | 119 | 63 | 56 | 0 | 0 | 53% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 72% | |
| 福澤 梨乃 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 61% | |
| 金子 愛実 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 92% | |
| 長谷山 結唯 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38% | |
| 小笠原 綾乃 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43% | |
| 冨永 優 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 小林 美菜 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | |
| 村山 綾加 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | |
| 小西 一希 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 紺野 晴美 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 土門 真里菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 84 | 54 | 30 | 0 | 0 | 64% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 88% | |
| 小林 美菜 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 92% | |
| 長谷山 結唯 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 67% | |
| 小笠原 綾乃 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 88% | |
| 村山 綾加 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 冨永 優 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 福澤 梨乃 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 土門 真里菜 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 紺野 晴美 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 金子 愛実 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 73 | 62 | 11 | 0 | 0 | 85% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 41% | |
| 小笠原 綾乃 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 33% | |
| 長谷山 結唯 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14% | |
| 紺野 晴美 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33% | |
| 土門 真里菜 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17% | |
| 冨永 優 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20% | |
| 小林 美菜 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | |
| 村山 綾加 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| 福澤 梨乃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 金子 愛実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 69 | 20 | 49 | 0 | 0 | 29% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 38% | |
| 金子 愛実 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27% | |
| 小笠原 綾乃 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38% | |
| 土門 真里菜 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14% | |
| 村山 綾加 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 冨永 優 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 長谷山 結唯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% | |
| 福澤 梨乃 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
| 紺野 晴美 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 小林 美菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 66 | 23 | 43 | 0 | 0 | 35% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 24% | |
| 福澤 梨乃 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | |
| 長谷山 結唯 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43% | |
| 土門 真里菜 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | |
| 金子 愛実 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% | |
| 小林 美菜 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
| 小笠原 綾乃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 村山 綾加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 冨永 優 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 47 | 19 | 28 | 0 | 0 | 40% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 長谷山 結唯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50% | |
| 村山 綾加 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% | |
| 土門 真里菜 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
| 小林 美菜 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% | |
| 冨永 優 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 小笠原 綾乃 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | |
| 紺野 晴美 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 53% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | |
| 小林 美菜 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% | |
| 長谷山 結唯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 小笠原 綾乃 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
| 冨永 優 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 村山 綾加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 土門 真里菜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| 合計 | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 62% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | |
| 益田 聖也 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71% | |
| 土門 真里菜 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83% | |
| 金子 愛実 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |
| 小笠原 綾乃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 村山 綾加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 紺野 晴美 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 64% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40% | |
| 福澤 梨乃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 金子 愛実 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% | |
| 土門 真里菜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% | |
| 小林 美菜 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 小笠原 綾乃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 紺野 晴美 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 48% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86% | |
| 福澤 梨乃 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67% | |
| 金子 愛実 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 長谷山 結唯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 土門 真里菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 74% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60% | |
| 土門 真里菜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 福澤 梨乃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 冨永 優 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| 合計 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 58% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 25% | |
| 福澤 梨乃 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | |
| 小林 美菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 17% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 冨永 優 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 長谷山 結唯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 土門 真里菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 福澤 梨乃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金子 愛実 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 益田 聖也 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 村山 綾加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 菅野 美紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 小笠原 綾乃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 89% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷山 結唯 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25% | |
| 小林 美菜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 村山 綾加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 小笠原 綾乃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 益田 聖也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 土門 真里菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 長谷山 結唯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益田 聖也 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 福澤 梨乃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
| 小林 美菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 金子 愛実 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 土門 真里菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
| 村山 綾加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 長谷山 結唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 土門 真里菜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 小林 美菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 合計 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% | |
| 金子 愛実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 小林 美菜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
| 益田 聖也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 合計 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67% |
※完了率 = 完了 ÷ (完了+対応依頼+その他)
| 担当者 | 件 | 完了 | 依頼 | 他 | 空 | 結果内訳 | 完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福澤 梨乃 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | |
| 益田 聖也 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
