対象: 2026年7月1〜5日(IVR経由の受電のみ) | 生成 2026-07-06 16:14 | 出典: Zoom通話履歴(IVR経路)× SF受電Task(問合せ種別・結果)|突合率 84%
② 工事をお待ちの方(開通前)
通話 78|突合 66|完了 28/依頼 38|完了率 42.4%
工事日関係
通話 17(突合16/不可1)
62.5%
工事日程に関して 10/契約内容の確認 2/自社OP 1/今後の流れ 1/(未設定) 1/折り返し(FC) 1
案件一覧(17件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:08 | 村山 | sontN26050112448 | ユーアー | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/01 11:30 | 小西 | sontN26050235217 | Beflex | 自社OP | 完了 |
| 07/01 11:58 | 小西 | nuro260690272224 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/01 17:42 | 長谷山 | sontN26050147875 | 総合窓口 | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/02 10:03 | 村山 | nuro260589946878 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/02 11:03 | 益田 | sontN26040187074 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 12:19 | 村山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 11:51 | 長谷山 | nuro260589938702 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:53 | 小林 | sontN26040314007 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/03 14:38 | 小林 | nuro260389206803 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 15:47 | 福澤 | sontN26040167434 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/03 16:05 | 小笠原 | sontN26050161867 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/04 10:55 | 紺野 | sontN26050206800 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/04 13:58 | 紺野 | sontN26060041657 | Beflex | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/05 11:59 | 小笠原 | sontN26050112448 | ユーアー | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/05 12:25 | 長谷山 | sontN26060071482 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/05 15:04 | 益田 | nuro260590033174 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
申込内容確認
通話 21(突合15/不可6)
26.7%
契約内容の確認 6/自社OP 3/(未設定) 3/折り返し(FC) 1/今後の流れ 1/折り返し(エントリ前) 1
案件一覧(21件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:32 | 村山 | nuro260589774846 | ファイバーサービス | 自社OP | 完了 |
| 07/01 11:01 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 11:04 | (不明) | - | Beflex | (突合不可) | - |
| 07/01 11:13 | (不明) | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/01 13:15 | (不明) | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/01 13:16 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 14:06 | 長谷山 | nuro260690262802 | ファイバーサービス | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/01 17:26 | 長谷山 | sontN26060027003 | 総合窓口 | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/02 10:55 | 村山 | sontN26050203714 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 13:55 | 益田 | nuro260590036380 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/02 14:17 | 村山 | sontN26050203901 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/02 16:05 | 長谷山 | sontN26060041327 | ユーアー | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/02 17:21 | 益田 | nuro260590036380 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 12:22 | 金子 | sontN26050223417 | 総合窓口 | 自社OP | 完了 |
| 07/03 13:43 | 金子 | sontN26050217308 | ユーアー | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/03 15:55 | 長谷山 | sontN26060013483 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/03 17:35 | 長谷山 | K26060007294 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/04 10:10 | 土門 | sontN26050230837 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 17:22 | 金子 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/05 10:00 | 金子 | sontN26050155972 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/05 14:01 | 金子 | - | WAF | 折り返し(エントリ前) | 対応依頼 |
★キャンセル希望
通話 6(突合5/不可1)
20.0%
キャンセル希望 2/契約内容の確認 2/(未設定) 1
案件一覧(6件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:08 | 小西 | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/01 15:13 | 長谷山 | sontN26050205918 | Beflex | キャンセル希望 | 対応依頼 |
| 07/02 16:29 | 益田 | sontN26050205918 | Beflex | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/03 16:54 | 長谷山 | sontN26040224453 | WAF | キャンセル希望 | 対応依頼 |
| 07/04 11:29 | 紺野 | sontN26050186760 | 総合窓口 | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/05 11:56 | 村山 | sontN26050114776 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
その他
通話 34(突合30/不可4)
43.3%
契約内容の確認 6/今後の流れ 6/工事日程に関して 5/折り返し(FC) 4/インターネットが繋がらない 3/オプション解約に関して 2/支払い方法に関して 2/自社OP 1/利用料金に関して 1
案件一覧(34件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:05 | 小西 | nuro260389055330 | ファイバーサービス | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:14 | (不明) | nuro260389055330 | ファイバーサービス | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:17 | 村山 | sontN26050092763 | ユーアー | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/01 10:53 | 益田 | sontN26050212544 | Beflex | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/01 11:28 | 福澤 | sontN25100135739 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/01 12:34 | 長谷山 | K26050113081 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 16:17 | 村山 | nuro260589852406 | ファイバーサービス | 自社OP | 完了 |
| 07/01 17:49 | 村山 | sontN26050230926 | ユーアー | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/01 18:53 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 11:53 | 村山 | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/02 16:11 | 益田 | sontN26060024337 | Beflex | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/02 16:30 | 長谷山 | sontN26040167522 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/02 17:04 | 小笠原 | sontN26040301903 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/02 17:16 | (不明) | nuro260590036380 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 10:01 | 福澤 | sontN26060014222 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/03 10:01 | 小林 | sontN26050073695 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 10:29 | 金子 | sontN26060014222 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/03 10:51 | 小林 | sontN26050175479 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 13:21 | 金子 | sontN26040132285 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/03 15:03 | 小笠原 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 15:40 | 小林 | sontN26060046812 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 17:09 | 金子 | nuro260589853281 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/03 17:13 | 福澤 | nuro260489600042 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 18:11 | 益田 | nuro260589853281 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 10:36 | 益田 | nuro260589845371 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 12:31 | 益田 | sontN26050095421 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/04 16:06 | 益田 | nuro260589965925 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 18:00 | 金子 | nuro260590045977 | ファイバーサービス | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/05 10:55 | 小西 | sontN26050114776 | WAF | 支払い方法に関して | 完了 |
| 07/05 11:33 | 小笠原 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/05 14:29 | 村山 | sontN26050206800 | WAF | 支払い方法に関して | 完了 |
| 07/05 15:34 | 長谷山 | sontN26050064240 | Beflex | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/05 17:56 | 小笠原 | sontN26010124082 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/05 18:30 | 長谷山 | sontN26060046812 | Beflex | インターネットが繋がらない | 完了 |
③ 工事完了・ご利用中(開通後)
通話 253|突合 208|完了 124/依頼 83|完了率 59.6%
開通後手続き
通話 46(突合36/不可10)
75.0%
今後の流れ 17/インターネットが繋がらない 3/固定電話の手続きに関して(ホーム電話) 3/キャッシュバックの手続き方法 2/契約内容の確認 2/(未設定) 2/解約に関して 2/ID・PASSに関して 1/接続機器の不具合 1/レンタルルーターの返却に関して 1/折り返し(対応) 1/携帯の割引に関して 1
案件一覧(46件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:18 | (不明) | - | ワンサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:21 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:42 | 小西 | nuro260489747749 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 11:16 | 益田 | sontN26060029038 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 14:22 | 小西 | sontN26030199534 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/01 15:34 | 長谷山 | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/01 17:17 | 益田 | sontN26050008392 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 17:56 | (不明) | sontN26050008392 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 18:36 | 長谷山 | sontN26050177565 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/02 10:10 | 益田 | sontN26050157079 | 総合窓口 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 07/02 10:58 | 村山 | sontN26050096199 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 11:47 | 福澤 | sontN26040246616 | WAF | 接続機器の不具合 | 対応依頼 |
| 07/02 12:01 | 村山 | sontN26050236984 | 総合窓口 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/02 16:17 | 村山 | sontN26050192888 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/02 17:07 | 益田 | sontN26050192888 | Beflex | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 17:24 | 長谷山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 17:46 | 小笠原 | nuro260489551511 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 10:19 | 小林 | nuro260288868122 | ワンサービス | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/03 11:20 | 益田 | sontN26060050879 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 11:48 | 金子 | nuro260690115018 | ファイバーサービス | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:26 | 福澤 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 12:47 | 小林 | nuro260489468806 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 13:54 | 益田 | sontN26060063384 | ユーアー | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 14:38 | 福澤 | sontN26050037707 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/03 15:13 | 福澤 | sontN26020154057 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 16:02 | 長谷山 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/03 18:19 | 福澤 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/03 18:37 | 福澤 | sontN26050175479 | Beflex | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/03 18:39 | 金子 | nuro260489468806 | ファイバーサービス | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/04 10:00 | 紺野 | nuro260489622911 | ファイバーサービス | (未設定) | 完了 |
| 07/04 10:11 | 小西 | sontN26060061787 | 総合窓口 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/04 10:54 | 菅野 | sontN26050046966 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/04 11:06 | 村山 | nuro260590044122 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/04 11:56 | 金子 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/04 12:12 | 益田 | nuro260489622911 | ファイバーサービス | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 07/04 13:06 | 金子 | nuro260590010060 | ファイバーサービス | 解約に関して | 完了 |
| 07/04 14:16 | 紺野 | sontN26050216880 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 10:00 | 益田 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/05 10:07 | 金子 | nuro260288868122 | ワンサービス | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/05 10:28 | 小西 | nuro260590045179 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 13:48 | 益田 | sontN26050244653 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 15:45 | 小笠原 | sontN26050240719 | ユーアー | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 16:01 | 益田 | sontN26050218343 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 16:32 | 益田 | sontN26050243048 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/05 16:41 | 益田 | sontN26050243048 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/05 17:10 | 長谷山 | - | WAF | (突合不可) | - |
料金・契約確認
通話 83(突合71/不可12)
52.1%
利用料金に関して 20/自社OP 13/契約内容の確認 9/オプション解約に関して 7/キャッシュバックの手続き方法 6/解約に関して 4/今後の流れ 3/(未設定) 3/キャンペーンに関して 3/折り返し(対応) 2/ID・PASSに関して 1
案件一覧(83件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:00 | 小西 | sontN26050050460 | 総合窓口 | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 10:01 | (不明) | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/01 10:09 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:16 | 小西 | sontN26040229902 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/01 10:21 | 福澤 | sontN26040090123 | WAF | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:24 | (不明) | sontN26030030886 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/01 10:27 | 長谷山 | sontN26050212857 | 総合窓口 | 自社OP | 完了 |
| 07/01 10:37 | 福澤 | sontN26030073269 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:43 | 長谷山 | nuro260288915764 | ファイバーサービス | 自社OP | 完了 |
| 07/01 10:46 | 福澤 | sontN26030030886 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/01 10:50 | (不明) | sontN26040229902 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/01 10:57 | 小西 | nuro260188612860 | ワンサービス | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/01 11:21 | 小西 | sontN26050204740 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/01 12:11 | 益田 | sontN26060029038 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 13:09 | 益田 | nuro260589969180 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/01 14:15 | (不明) | sontN26040211458 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 14:20 | 長谷山 | sontN26040211458 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 14:23 | 福澤 | sontN26040146083 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 07/01 14:34 | 福澤 | sontN25110173483 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/01 14:48 | 村山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/01 14:49 | 福澤 | K26050067933 | WAF | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 14:54 | 村山 | nuro260188467589 | ワンサービス | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 15:01 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/01 16:18 | 小西 | sontN26040065026 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/01 16:36 | 小西 | sontN25120067711 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/01 16:59 | 小西 | sontN26040065026 | WAF | (未設定) | 再コール |
| 07/01 17:00 | 益田 | sontN26050221099 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/01 18:04 | 小西 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 18:06 | 小西 | sontN26040065026 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/01 18:16 | 長谷山 | sontN26040122946 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/01 18:39 | 小西 | sontN26010167393 | WAF | 解約に関して | 完了 |
| 07/02 10:20 | 益田 | sontN26010223910 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/02 10:33 | 村山 | sontN26040294181 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/02 11:04 | 小笠原 | - | ワンサービス | (突合不可) | - |
| 07/02 11:08 | 長谷山 | sontN26050175415 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 11:16 | 福澤 | sontN25110032304 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/02 11:22 | 小笠原 | sontN25120137691 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/02 11:33 | 長谷山 | sontN26040296982 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/02 12:46 | 福澤 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/02 13:35 | 長谷山 | sontN26030222161 | WAF | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 07/02 13:58 | 長谷山 | sontN26040238803 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/02 14:08 | 小笠原 | sontN26040238803 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/02 14:09 | 村山 | sontN26040234852 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/02 15:09 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 15:14 | 福澤 | sontN26010108705 | WAF | キャンペーンに関して | 完了 |
| 07/02 15:31 | 福澤 | sontN26050212857 | 総合窓口 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/02 16:35 | 益田 | sontN26050123043 | 総合窓口 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/02 16:38 | 小笠原 | sontN26050069245 | Beflex | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/02 17:09 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 17:52 | 村山 | sontN26030209578 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/03 10:09 | 金子 | sontN26060043101 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:06 | 小林 | sontN26050205017 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 13:19 | 小林 | sontN26050159521 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 13:29 | 金子 | sontN25090152892 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/03 13:51 | 小林 | sontN26040042569 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 14:05 | 福澤 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 14:42 | 小林 | sontN26040304189 | WAF | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 07/03 15:42 | 益田 | sontN26050029994 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/03 16:36 | 益田 | sontN25110178399 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/03 16:43 | 福澤 | sontN26050199275 | ユーアー | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/03 18:51 | 長谷山 | nuro260389264987 | ファイバーサービス | ID・PASSに関して | 完了 |
| 07/04 10:06 | 菅野 | sontN26040277869 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/04 10:06 | 村山 | sontN26040180482 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/04 11:11 | 金子 | sontN25090138310 | SEED | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 11:19 | 紺野 | sontN26040206099 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/04 12:05 | 紺野 | sontN26030130395 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/04 12:54 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/04 13:37 | 金子 | sontN26010041091 | WAF | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/04 16:50 | 益田 | sontN26010041091 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/04 18:24 | 益田 | sontN26050205017 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/05 10:09 | 小笠原 | sontN26040101567 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/05 10:32 | 金子 | sontN26020122396 | WAF | (未設定) | 完了 |
| 07/05 10:36 | 小西 | sontN26050205491 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 11:30 | 益田 | sontN26030279822 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/05 12:00 | 小西 | sontN26050205017 | WAF | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/05 12:01 | 小笠原 | sontN26060045500 | 総合窓口 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/05 12:10 | 長谷山 | sontN26050194065 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 15:47 | 長谷山 | sontN26060036967 | ユーアー | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/05 16:18 | 益田 | sontN26040180482 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 07/05 16:28 | 村山 | sontN26060043101 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 16:45 | 村山 | sontN26030077693 | WAF | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/05 17:13 | 益田 | sontN26060043101 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 18:38 | 益田 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
接続・設定確認
通話 35(突合26/不可9)
69.2%
Wi-Fiが繋がらない 9/インターネットが繋がらない 8/今後の流れ 2/(未設定) 2/契約内容の確認 1/固定電話の手続きに関して(ホーム電話) 1/通信速度が遅くなる・途切れる 1/解約に関して 1/接続機器の不具合 1
案件一覧(35件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:11 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:14 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/01 10:22 | 福澤 | sontN26040261475 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/01 10:29 | 福澤 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:56 | 福澤 | sontN26040220769 | WAF | インターネットが繋がらない | 対応依頼 |
| 07/01 11:19 | 福澤 | nuro260589948789 | ファイバーサービス | Wi-Fiが繋がらない | 対応依頼 |
| 07/01 16:44 | 村山 | sontN26030168853 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 12:16 | 長谷山 | sontN25120115955 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/02 12:42 | 長谷山 | sontN26050019772 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/02 12:52 | 福澤 | sontN26050019772 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/02 18:17 | 益田 | sontN26020120520 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/03 10:15 | 福澤 | - | Beflex | (突合不可) | - |
| 07/03 11:36 | 福澤 | - | Beflex | (突合不可) | - |
| 07/03 11:55 | 小林 | sontN26050073695 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 12:28 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 13:57 | 金子 | sontN26040280258 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/03 14:14 | 福澤 | nuro260389324039 | ファイバーサービス | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/03 16:05 | 益田 | sontN26050073695 | WAF | インターネットが繋がらない | 対応依頼 |
| 07/03 17:06 | 小笠原 | sontN26050019558 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/03 18:35 | 益田 | nuro260489686429 | ファイバーサービス | 通信速度が遅くなる・途切れる | 完了 |
| 07/04 10:00 | 菅野 | sontN26050205017 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/04 11:02 | 益田 | sontN26050205017 | WAF | インターネットが繋がらない | 対応依頼 |
| 07/04 11:07 | 紺野 | sontN26050218977 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/04 11:19 | 益田 | nuro260589892572 | ファイバーサービス | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/04 11:22 | 小西 | sontN26050205017 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 対応依頼 |
| 07/04 12:25 | 金子 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/04 16:22 | 益田 | sontN26050217059 | 総合窓口 | 今後の流れ | 完了 |
| 07/04 16:50 | 村山 | sontN26050217059 | 総合窓口 | 解約に関して | 完了 |
| 07/05 10:06 | 小西 | sontN26030132366 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/05 10:25 | 長谷山 | sontN26050138769 | WAF | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/05 10:55 | 金子 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/05 11:00 | 益田 | nuro260389207671 | ファイバーサービス | 接続機器の不具合 | 完了 |
| 07/05 14:31 | 小西 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/05 17:49 | 長谷山 | sontN26060060010 | ユーアー | (未設定) | 完了 |
| 07/05 17:52 | 村山 | sontN26050082033 | ユーアー | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
★解約希望
通話 11(突合11/不可0)
18.2%
解約に関して 7/契約内容の確認 1/折り返し(対応) 1/利用料金に関して 1/オプション解約に関して 1
案件一覧(11件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/02 11:41 | 長谷山 | sontN26020125188 | WAF | 解約に関して | 完了 |
| 07/02 12:11 | 長谷山 | sontN26060041309 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/02 14:58 | 小笠原 | K26060019879 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/02 15:03 | 益田 | sontN26030205028 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/02 16:08 | 小笠原 | K26060019879 | WAF | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/03 11:15 | 長谷山 | sontN26050147955 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:01 | 小林 | sontN26020038521 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:45 | 長谷山 | sontN26030113831 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/03 16:40 | 金子 | sontN26050151878 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/03 18:00 | 金子 | sontN26050151878 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/04 16:04 | 小西 | nuro260389104141 | ファイバーサービス | 解約に関して | 対応依頼 |
各種申請
通話 14(突合13/不可1)
69.2%
キャッシュバックの手続き方法 7/固定電話の手続きに関して(ホーム電話) 2/解約に関して 1/今後の流れ 1/契約内容の確認 1/キャンペーンに関して 1
案件一覧(14件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:12 | 村山 | nuro260489478284 | ファイバーサービス | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/01 13:07 | 福澤 | nuro260288889626 | ファイバーサービス | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/01 16:09 | 村山 | sontN25120102576 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/01 16:20 | 村山 | sontN25120102576 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/01 17:10 | 村山 | sontN26040139304 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/02 10:03 | 村山 | sontN26050139223 | 総合窓口 | 解約に関して | 完了 |
| 07/02 13:14 | 福澤 | sontN26040245537 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/02 14:14 | 福澤 | sontN26040030858 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/02 14:52 | 福澤 | sontN26040245537 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/03 10:55 | 小林 | sontN26060074292 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 16:19 | 益田 | sontN26040245537 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 12:11 | 村山 | sontN26020080314 | WAF | キャンペーンに関して | 完了 |
| 07/04 17:36 | 金子 | - | SEED | (突合不可) | - |
| 07/04 17:44 | 金子 | sontN25060065365 | SEED | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
その他
通話 64(突合51/不可13)
60.8%
