② 工事をお待ちの方(開通前)
通話 99|IVR全体の 14.7%|突合 86|完了 38/依頼 48|完了率 44.2%
工事日関係
通話 17(突合16/不可1)
選択比 17.2%
62.5%
工事日程に関して 10/契約内容の確認 2/自社OP 1/今後の流れ 1/(未設定) 1/折り返し(FC) 1
案件一覧(17件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:08 | 村山 | sontN26050112448 | ユーアー | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/01 11:30 | 小西 | sontN26050235217 | Beflex | 自社OP | 完了 |
| 07/01 11:58 | 小西 | nuro260690272224 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/01 17:42 | 長谷山 | sontN26050147875 | 総合窓口 | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/02 10:03 | 村山 | nuro260589946878 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/02 11:03 | 益田 | sontN26040187074 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 12:19 | 村山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 11:51 | 長谷山 | nuro260589938702 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:53 | 小林 | sontN26040314007 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/03 14:38 | 小林 | nuro260389206803 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 15:47 | 福澤 | sontN26040167434 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/03 16:05 | 小笠原 | sontN26050161867 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/04 10:55 | 紺野 | sontN26050206800 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/04 13:58 | 紺野 | sontN26060041657 | Beflex | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/05 11:59 | 小笠原 | sontN26050112448 | ユーアー | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/05 12:25 | 長谷山 | sontN26060071482 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/05 15:04 | 益田 | nuro260590033174 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
申込内容確認
通話 29(突合22/不可7)
選択比 29.3%
31.8%
契約内容の確認 6/自社OP 3/(未設定) 3/工事日程に関して 3/折り返し(FC) 2/今後の流れ 2/支払い方法に関して 2/折り返し(エントリ前) 1
案件一覧(29件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:32 | 村山 | nuro260589774846 | ファイバーサービス | 自社OP | 完了 |
| 07/01 11:01 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 11:04 | (不明) | - | Beflex | (突合不可) | - |
| 07/01 11:13 | (不明) | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/01 13:15 | (不明) | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/01 13:16 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 14:06 | 長谷山 | nuro260690262802 | ファイバーサービス | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/01 17:26 | 長谷山 | sontN26060027003 | 総合窓口 | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/02 10:55 | 村山 | sontN26050203714 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 13:55 | 益田 | nuro260590036380 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/02 14:17 | 村山 | sontN26050203901 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/02 16:05 | 長谷山 | sontN26060041327 | ユーアー | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/02 17:21 | 益田 | nuro260590036380 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 12:22 | 金子 | sontN26050223417 | 総合窓口 | 自社OP | 完了 |
| 07/03 13:43 | 金子 | sontN26050217308 | ユーアー | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/03 15:55 | 長谷山 | sontN26060013483 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/03 17:35 | 長谷山 | K26060007294 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/04 10:10 | 土門 | sontN26050230837 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 17:22 | 金子 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/05 10:00 | 金子 | sontN26050155972 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/05 14:01 | 金子 | - | WAF | 折り返し(エントリ前) | 対応依頼 |
| 07/06 11:22 | 益田 | nuro260188587996 | ワンサービス | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/06 12:40 | 小林 | nuro260590036807 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/06 12:51 | 益田 | sontN26050072366 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/06 13:21 | 小林 | sontN26050112750 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/06 17:25 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/07 14:19 | 金子 | sontN26060041611 | 総合窓口 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 07/07 15:16 | 土門 | sontN26060041611 | 総合窓口 | 支払い方法に関して | 完了 |
| 07/07 16:18 | 長谷山 | sontN26050211910 | ナリーズコーポレーション | 工事日程に関して | 対応依頼 |
★キャンセル希望
通話 12(突合11/不可1)
選択比 12.1%
63.6%
キャンセル希望 7/契約内容の確認 2/折り返し(FC) 1/利用料金に関して 1
案件一覧(12件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:08 | 小西 | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/01 15:13 | 長谷山 | sontN26050205918 | Beflex | キャンセル希望 | 完了 |
| 07/02 16:29 | 益田 | sontN26050205918 | Beflex | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/03 16:54 | 長谷山 | sontN26040224453 | WAF | キャンセル希望 | 対応依頼 |
| 07/04 11:29 | 紺野 | sontN26050186760 | 総合窓口 | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/05 11:56 | 村山 | sontN26050114776 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/06 10:09 | 福澤 | nuro260590030605 | ファイバーサービス | キャンセル希望 | 完了 |
| 07/06 14:06 | 福澤 | sontN26050223532 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/06 16:08 | 土門 | sontN26040279581 | WAF | キャンセル希望 | 完了 |
| 07/06 16:35 | 益田 | nuro260188598055 | ワンサービス | キャンセル希望 | 完了 |
| 07/07 10:18 | 福澤 | sontN26010160229 | WAF | キャンセル希望 | 完了 |
| 07/07 11:28 | 益田 | nuro260690273533 | ファイバーサービス | キャンセル希望 | 完了 |
その他
通話 41(突合37/不可4)
選択比 41.4%
37.8%
工事日程に関して 7/契約内容の確認 6/今後の流れ 6/折り返し(FC) 5/インターネットが繋がらない 4/オプション解約に関して 2/支払い方法に関して 2/ID・PASSに関して 2/自社OP 1/利用料金に関して 1/(未設定) 1
案件一覧(41件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:05 | 小西 | nuro260389055330 | ファイバーサービス | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:14 | (不明) | nuro260389055330 | ファイバーサービス | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:17 | 村山 | sontN26050092763 | ユーアー | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/01 10:53 | 益田 | sontN26050212544 | Beflex | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/01 11:28 | 福澤 | sontN25100135739 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/01 12:34 | 長谷山 | K26050113081 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 16:17 | 村山 | nuro260589852406 | ファイバーサービス | 自社OP | 完了 |
| 07/01 17:49 | 村山 | sontN26050230926 | ユーアー | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/01 18:53 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 11:53 | 村山 | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/02 16:11 | 益田 | sontN26060024337 | Beflex | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/02 16:30 | 長谷山 | sontN26040167522 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/02 17:04 | 小笠原 | sontN26040301903 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/02 17:16 | (不明) | nuro260590036380 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 10:01 | 福澤 | sontN26060014222 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/03 10:01 | 小林 | sontN26050073695 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 10:29 | 金子 | sontN26060014222 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/03 10:51 | 小林 | sontN26050175479 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 13:21 | 金子 | sontN26040132285 | WAF | 工事日程に関して | 完了 |
| 07/03 15:03 | 小笠原 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 15:40 | 小林 | sontN26060046812 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 17:09 | 金子 | nuro260589853281 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/03 17:13 | 福澤 | nuro260489600042 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 18:11 | 益田 | nuro260589853281 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 10:36 | 益田 | nuro260589845371 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 12:31 | 益田 | sontN26050095421 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/04 16:06 | 益田 | nuro260589965925 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 18:00 | 金子 | nuro260590045977 | ファイバーサービス | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/05 10:55 | 小西 | sontN26050114776 | WAF | 支払い方法に関して | 完了 |
| 07/05 11:33 | 小笠原 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/05 14:29 | 村山 | sontN26050206800 | WAF | 支払い方法に関して | 完了 |
| 07/05 15:34 | 長谷山 | sontN26050064240 | Beflex | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/05 17:56 | 小笠原 | sontN26010124082 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/05 18:30 | 長谷山 | sontN26060046812 | Beflex | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/06 18:06 | 小笠原 | sontN26050117265 | WAF | 折り返し(FC) | 対応依頼 |
| 07/07 10:00 | 益田 | sontN26060014222 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/07 10:20 | 土門 | nuro260590038893 | ファイバーサービス | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/07 11:12 | 長谷山 | sontN26060018503 | Beflex | 工事日程に関して | 対応依頼 |
| 07/07 11:20 | 益田 | sontN26060014222 | WAF | ID・PASSに関して | 対応依頼 |
| 07/07 12:10 | 金子 | sontN26060014222 | WAF | ID・PASSに関して | 対応依頼 |
| 07/07 17:55 | 長谷山 | sontN26050095421 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
③ 工事完了・ご利用中(開通後)
通話 366|IVR全体の 54.2%|突合 305|完了 182/依頼 122|完了率 59.7%
開通後手続き
通話 76(突合63/不可13)
選択比 20.8%
73.0%
今後の流れ 27/固定電話の手続きに関して(ホーム電話) 12/(未設定) 6/インターネットが繋がらない 3/解約に関して 3/キャッシュバックの手続き方法 2/契約内容の確認 2/ID・PASSに関して 1/接続機器の不具合 1/レンタルルーターの返却に関して 1/折り返し(対応) 1/携帯の割引に関して 1/Wi-Fiが繋がらない 1/オプション解約に関して 1/折り返し(FC) 1
案件一覧(76件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:18 | (不明) | - | ワンサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:21 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:42 | 小西 | nuro260489747749 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 11:16 | 益田 | sontN26060029038 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 14:22 | 小西 | sontN26030199534 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/01 15:34 | 長谷山 | - | ユーアー | (突合不可) | - |
| 07/01 17:17 | 益田 | sontN26050008392 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 17:56 | (不明) | sontN26050008392 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 18:36 | 長谷山 | sontN26050177565 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/02 10:10 | 益田 | sontN26050157079 | 総合窓口 | ID・PASSに関して | 完了 |
| 07/02 10:58 | 村山 | sontN26050096199 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 11:47 | 福澤 | sontN26040246616 | WAF | 接続機器の不具合 | 対応依頼 |
| 07/02 12:01 | 村山 | sontN26050236984 | 総合窓口 | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/02 16:17 | 村山 | sontN26050192888 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/02 17:07 | 益田 | sontN26050192888 | Beflex | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 17:24 | 長谷山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 17:46 | 小笠原 | nuro260489551511 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 10:19 | 小林 | nuro260288868122 | ワンサービス | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/03 11:20 | 益田 | sontN26060050879 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 11:48 | 金子 | nuro260690115018 | ファイバーサービス | レンタルルーターの返却に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:26 | 福澤 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 12:47 | 小林 | nuro260489468806 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 13:54 | 益田 | sontN26060063384 | ユーアー | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 14:38 | 福澤 | sontN26050037707 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/03 15:13 | 福澤 | sontN26020154057 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/03 16:02 | 長谷山 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/03 18:19 | 福澤 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/03 18:37 | 福澤 | sontN26050175479 | Beflex | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/03 18:39 | 金子 | nuro260489468806 | ファイバーサービス | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/04 10:00 | 紺野 | nuro260489622911 | ファイバーサービス | (未設定) | 完了 |
| 07/04 10:11 | 小西 | sontN26060061787 | 総合窓口 | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/04 10:54 | 菅野 | sontN26050046966 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/04 11:06 | 村山 | nuro260590044122 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/04 11:56 | 金子 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/04 12:12 | 益田 | nuro260489622911 | ファイバーサービス | 携帯の割引に関して | 完了 |
| 07/04 13:06 | 金子 | nuro260590010060 | ファイバーサービス | 解約に関して | 完了 |
| 07/04 14:16 | 紺野 | sontN26050216880 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 10:00 | 益田 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/05 10:07 | 金子 | nuro260288868122 | ワンサービス | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/05 10:28 | 小西 | nuro260590045179 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 13:48 | 益田 | sontN26050244653 | Beflex | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 15:45 | 小笠原 | sontN26050240719 | ユーアー | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 16:01 | 益田 | sontN26050218343 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/05 16:32 | 益田 | sontN26050243048 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/05 16:41 | 益田 | sontN26050243048 | WAF | インターネットが繋がらない | 完了 |
| 07/05 17:10 | 長谷山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/06 10:00 | 紺野 | nuro260489742051 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/06 10:01 | 小林 | K26050122954 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/06 10:01 | 益田 | sontN26060029804 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/06 10:03 | 小林 | K26050122954 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/06 10:06 | 小笠原 | sontN26060036672 | ユーアー | 今後の流れ | 完了 |
| 07/06 10:26 | 福澤 | sontN26060029911 | 総合窓口 | Wi-Fiが繋がらない | 完了 |
| 07/06 10:33 | 益田 | sontN26060060010 | ユーアー | 今後の流れ | 完了 |
| 07/06 11:07 | 小林 | sontN26060029804 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/06 11:47 | 土門 | sontN26050070475 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/06 11:54 | 紺野 | sontN26040207418 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/06 12:02 | 紺野 | nuro260590002997 | ファイバーサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/06 12:49 | 土門 | sontN26050096199 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/06 15:12 | 小笠原 | sontN26050097036 | WAF | 折り返し(FC) | 完了 |
| 07/06 15:37 | 土門 | sontN26050218343 | WAF | (未設定) | 完了 |
| 07/06 16:11 | 福澤 | sontN26060048366 | ユーアー | (未設定) | 完了 |
| 07/06 18:34 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/07 10:02 | 小西 | nuro260288785277 | ワンサービス | 今後の流れ | 完了 |
| 07/07 10:06 | 福澤 | nuro260489657470 | ファイバーサービス | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/07 10:11 | 土門 | sontN26050166336 | ナリーズコーポレーション | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/07 10:27 | 福澤 | sontN26060060243 | ユーアー | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/07 11:18 | 長谷山 | sontN26050082248 | WAF | 解約に関して | 完了 |
| 07/07 11:30 | 長谷山 | K26060033808 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/07 13:11 | 土門 | sontN26060024337 | Beflex | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 対応依頼 |
| 07/07 14:17 | 福澤 | sontN26050217059 | 総合窓口 | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/07 15:15 | 金子 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/07 15:57 | 福澤 | sontN26060009194 | Beflex | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/07 16:47 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/07 16:54 | 土門 | sontN26060040328 | ナリーズコーポレーション | (未設定) | 完了 |
| 07/07 17:13 | 長谷山 | sontN26060040328 | ナリーズコーポレーション | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/07 17:25 | 益田 | sontN26020129745 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
料金・契約確認
通話 108(突合93/不可15)
選択比 29.5%
50.5%
利用料金に関して 27/自社OP 16/契約内容の確認 11/今後の流れ 7/オプション解約に関して 7/キャッシュバックの手続き方法 7/解約に関して 5/(未設定) 4/キャンペーンに関して 4/折り返し(対応) 3/ID・PASSに関して 1/固定電話の手続きに関して(ホーム電話) 1
案件一覧(108件)
| 時刻 | 受電対応者 | 申込番号 | 商流 | 問合せ種別 | 結果 |
|---|
| 07/01 10:00 | 小西 | sontN26050050460 | 総合窓口 | 今後の流れ | 完了 |
| 07/01 10:01 | (不明) | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/01 10:09 | (不明) | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 10:16 | 小西 | sontN26040229902 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/01 10:21 | 福澤 | sontN26040090123 | WAF | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:24 | (不明) | sontN26030030886 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/01 10:27 | 長谷山 | sontN26050212857 | 総合窓口 | 自社OP | 完了 |
| 07/01 10:37 | 福澤 | sontN26030073269 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 10:43 | 長谷山 | nuro260288915764 | ファイバーサービス | 自社OP | 完了 |
| 07/01 10:46 | 福澤 | sontN26030030886 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/01 10:50 | (不明) | sontN26040229902 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/01 10:57 | 小西 | nuro260188612860 | ワンサービス | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/01 11:21 | 小西 | sontN26050204740 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/01 12:11 | 益田 | sontN26060029038 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 13:09 | 益田 | nuro260589969180 | ファイバーサービス | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/01 14:15 | (不明) | sontN26040211458 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 14:20 | 長谷山 | sontN26040211458 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 14:23 | 福澤 | sontN26040146083 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 07/01 14:34 | 福澤 | sontN25110173483 | WAF | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/01 14:48 | 村山 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/01 14:49 | 福澤 | K26050067933 | WAF | オプション解約に関して | 対応依頼 |
| 07/01 14:54 | 村山 | nuro260188467589 | ワンサービス | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/01 15:01 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/01 16:18 | 小西 | sontN26040065026 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/01 16:36 | 小西 | sontN25120067711 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/01 16:59 | 小西 | sontN26040065026 | WAF | (未設定) | 再コール |
| 07/01 17:00 | 益田 | sontN26050221099 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/01 18:04 | 小西 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/01 18:06 | 小西 | sontN26040065026 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/01 18:16 | 長谷山 | sontN26040122946 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/01 18:39 | 小西 | sontN26010167393 | WAF | 解約に関して | 完了 |
| 07/02 10:20 | 益田 | sontN26010223910 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/02 10:33 | 村山 | sontN26040294181 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/02 11:04 | 小笠原 | - | ワンサービス | (突合不可) | - |
| 07/02 11:08 | 長谷山 | sontN26050175415 | WAF | 契約内容の確認 | 完了 |
| 07/02 11:16 | 福澤 | sontN25110032304 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/02 11:22 | 小笠原 | sontN25120137691 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/02 11:33 | 長谷山 | sontN26040296982 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/02 12:46 | 福澤 | - | ファイバーサービス | (突合不可) | - |
| 07/02 13:35 | 長谷山 | sontN26030222161 | WAF | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 07/02 13:58 | 長谷山 | sontN26040238803 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/02 14:08 | 小笠原 | sontN26040238803 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/02 14:09 | 村山 | sontN26040234852 | WAF | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/02 15:09 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 15:14 | 福澤 | sontN26010108705 | WAF | キャンペーンに関して | 完了 |
| 07/02 15:31 | 福澤 | sontN26050212857 | 総合窓口 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/02 16:35 | 益田 | sontN26050123043 | 総合窓口 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/02 16:38 | 小笠原 | sontN26050069245 | Beflex | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/02 17:09 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/02 17:52 | 村山 | sontN26030209578 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/03 10:09 | 金子 | sontN26060043101 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/03 12:06 | 小林 | sontN26050205017 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 13:19 | 小林 | sontN26050159521 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/03 13:29 | 金子 | sontN25090152892 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/03 13:51 | 小林 | sontN26040042569 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/03 14:05 | 福澤 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/03 14:42 | 小林 | sontN26040304189 | WAF | キャンペーンに関して | 対応依頼 |
| 07/03 15:42 | 益田 | sontN26050029994 | WAF | 解約に関して | 対応依頼 |
| 07/03 16:36 | 益田 | sontN25110178399 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/03 16:43 | 福澤 | sontN26050199275 | ユーアー | キャッシュバックの手続き方法 | 完了 |
| 07/03 18:51 | 長谷山 | nuro260389264987 | ファイバーサービス | ID・PASSに関して | 完了 |
| 07/04 10:06 | 菅野 | sontN26040277869 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/04 10:06 | 村山 | sontN26040180482 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/04 11:11 | 金子 | sontN25090138310 | SEED | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/04 11:19 | 紺野 | sontN26040206099 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
| 07/04 12:05 | 紺野 | sontN26030130395 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/04 12:54 | 益田 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/04 13:37 | 金子 | sontN26010041091 | WAF | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/04 16:50 | 益田 | sontN26010041091 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/04 18:24 | 益田 | sontN26050205017 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/05 10:09 | 小笠原 | sontN26040101567 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/05 10:32 | 金子 | sontN26020122396 | WAF | (未設定) | 完了 |
| 07/05 10:36 | 小西 | sontN26050205491 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 11:30 | 益田 | sontN26030279822 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/05 12:00 | 小西 | sontN26050205017 | WAF | 折り返し(対応) | 対応依頼 |
| 07/05 12:01 | 小笠原 | sontN26060045500 | 総合窓口 | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/05 12:10 | 長谷山 | sontN26050194065 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 15:47 | 長谷山 | sontN26060036967 | ユーアー | オプション解約に関して | 完了 |
| 07/05 16:18 | 益田 | sontN26040180482 | WAF | キャッシュバックの手続き方法 | 対応依頼 |
| 07/05 16:28 | 村山 | sontN26060043101 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 16:45 | 村山 | sontN26030077693 | WAF | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/05 17:13 | 益田 | sontN26060043101 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/05 18:38 | 益田 | - | 総合窓口 | (突合不可) | - |
| 07/06 10:05 | 土門 | sontN25100091731 | WAF | 自社OP | 対応依頼 |
| 07/06 10:40 | 福澤 | sontN26060045047 | Beflex | 今後の流れ | 対応依頼 |
| 07/06 10:56 | 紺野 | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/06 13:34 | 小林 | sontN26010095005 | WAF | キャンペーンに関して | 完了 |
| 07/06 13:45 | 紺野 | sontN26050159521 | WAF | 固定電話の手続きに関して(ホーム電話) | 完了 |
| 07/06 14:21 | 小林 | K26020049118 | WAF | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/06 15:11 | 土門 | sontN26050245830 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/06 15:53 | 福澤 | sontN26060036672 | ユーアー | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/06 16:08 | 益田 | sontN26050218343 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/06 17:57 | 福澤 | nuro260389055246 | ファイバーサービス | 利用料金に関して | 対応依頼 |
| 07/06 18:27 | 福澤 | sontN26020154565 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/06 18:33 | 福澤 | sontN26020154565 | WAF | 今後の流れ | 完了 |
| 07/07 10:03 | 小笠原 | sontN26040222080 | WAF | 利用料金に関して | 完了 |
| 07/07 10:10 | (不明) | - | WAF | (突合不可) | - |
| 07/07 10:23 | 小笠原 | sontN26050056696 | WAF | 自社OP | 完了 |
| 07/07 10:26 | 益田 | sontN26050159521 | WAF | 契約内容の確認 | 対応依頼 |
| 07/07 11:26 | 福澤 | sontN26050159521 | WAF | (未設定) | 対応依頼 |
